
一般压力表RBZK-60/100/150广泛适用于适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力
1.测量元件:弹簧管;
2.使用工作温度:-40℃~70℃
3.相对温度不大于 85%;
4.仪表执行标准:GB/T1226-2001;
Y系列一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
一、一般压力表结构原理:
仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
二、技术参数:
1.测量元件:弹簧管;
2.使用工作温度:-40℃~70℃,相对温度不大于 85%;
3.仪表执行标准:GB/T1226-2001;
4.一般压力表的型号表示:
| 型号 | 精度等级 | 测量范围 Mpa | 结构特点 | 接头螺纹 |
| RBZK-60 | 2.5 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、 0~0.4、0~0.6、0~1.0、 0~1.6、0~2.5、0~4.0、 0~6.0、0~10、0~16、 0~25、0~40、0~60、 -0.1~0、-0.1~0.06、 -0.1~0.15、-0.1~0.3、 -0.1~0.5、-0.1~0.9、 -0.1~1.5、-0.1~2.4 | 径向 | M14*1.5 |
| RBZK-100 RBZK-150 RBZK-200 | 1.6 | M20*1.5 | ||
| RBZK-60Z | 2.5 | 轴向 | M14*1.5 | |
| RBZK-100Z RBZK-150Z | 1.6 | M20*1.5 | ||
| RBZK-60ZT | 2.5 | 轴向带前边 | M14*1.5 | |
| RBZK-100ZT RBZK-150ZT | 1.6 | M20*1.5 | ||
| RBZK-100TQ RBZK-150TQ | 径向带前边 |
三、Y系列一般压力表外形尺寸图:
| 型 号 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
| RBZK-40 | Φ40 | M10*1 | Φ2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2 | |||
| RBZK-40Z | 40 | 24 | 0 | ||||||||
| RBZK-60 | Φ60 | M14*1.5 | Φ5 | 14 | 56 | 30 | 12 | ||||
| RBZK-60Z | 58 | 30 | 0 | ||||||||
| RBZK-60T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | 13 | ||||||
| RBZK-60ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
| RBZK-100 | Φ100 | M20*1.5 | Φ6 | 20 | 90 | 44 | 18 | ||||
| RBZK-100Z | 85 | 44 | 30 | ||||||||
| RBZK-100T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | 18 | ||||||
| RBZK-100ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
| RBZK-150 | Φ150 | 115 | 48 | 18 | |||||||
| RBZK-150Z | 92 | 47 | 30 | ||||||||
| RBZK-150T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | 18 | ||||||
| RBZK-150ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
| RBZK-200 | Φ200 | 147 | 50 | 18 | |||||||
| RBZK-250 | Φ250 | 167 | 50 | 18 |

RBZK-40/60/100/150/250系列一般压力表
RBZK-40/60/100/150/250Z系列轴向压力表
RBZK-40/60/100/150/250T系列轴向带边压力表
Z-40/60/100/150/250系列真空压力表